# Создание опроса Создать и протестировать опрос # Добавление
#### Добавить новый | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721581308327.png) |
#### Назвать | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683103086222.png) |
#### Открыть существующий | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721581627187.png) |
#### Добавление приветствия с комментарием для интервьюера. | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683103782861.png) |
#### Добавление вопроса | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683103945470.png) |
#### 1. Необходимо добавить вопрос и ответы к нему | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683186978627.png) |
#### 2. Включить мультивыбор. | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683187119052.png) |
Включение ротации обеспечивает случайный порядок вариантов ответов для каждого интервью
#### Включение ротации для всех ответов | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683452057330.png) |
#### Исключение ответа из ротации | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683452129542.png) |
Свой ответ - ответ сформулированный респондентом
#### Открыть свойство ответа | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683390752168.png) |
#### Установить тип | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683390930462.png) |
Связанный вопрос - вопрос, варианты ответа которого, зависят от ответов вопроса-селектора
#### Выбор вопроса-селектора | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683189461759.png) |
#### Выбор возможных вариантов ответа | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683189652828.png) |
При ответе "Рыбки" в вопросе Q4 будут доступны ответы A7 и A8 в вопросе Q5 | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683189851305.png) |
#### Просмотр установленных связей | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683453106587.png) |
#### Печать карточки | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683453203278.png) |
#### Настройка [ротации](https://wiki.sociometer.ru/link/53#bkmrk-page-title) строк | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683454447647.png) |
#### Включение ротации столбцов | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683454483733.png) |
#### Установка условий видимости строки | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683454690095.png) |
#### Установка условий видимости столбца
Условия видимости столбцов применяются для всех строк таблицы | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683454829680.png) |
#### На вопрос | #### [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683190397091.png) |
#### На вариант ответа | #### [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683190616805.png) |
#### На строку таблицы | #### [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683192456232.png) |
#### На столбец таблицы | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683192546853.png) |
#### В свойства [секции](https://wiki.sociometer.ru/link/52#bkmrk-page-title)
Предварительно секцию требуется создать ! | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683366014317.png) |
#### Запуск просмотра | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683392785508.png) |
#### Установка закладки | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683393039229.png) |
#### Переход на установленную закладку | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683393093106.png) |
Базовая - Для опроса устанавливается общее количество интервью
#### Разрешить редактирование | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739474474.png) |
#### Установить кол-во интервью и сохранить | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739564010.png) |
Общая - для опроса устанавливается требуемое количество ответов по квотным вопросам
#### Разрешить редактирование | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739474474.png) |
#### Сменить тип квоты | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739722302.png) |
#### Добавить квотные вопросы | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739820002.png) |
#### При необходимости, возможно использование нескольких независимых квот | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683739916640.png) |
#### Редактирование требуемого количества интервью для каждого ответа на квотный вопрос | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683740469241.png) |
#### Автоматическое распределение пропорционально вышестоящей квоте | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683740933236.png) |
#### Сохранение квоты | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683741743615.png) |
Индивидуальная - то-же что и базовая, но требуемое количество интервью устанавливается индивидуально для каждого интервьюера
Установка типа квоты | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683741890492.png) |
#### Редактирование требуемого количества интервью для каждого ответа на квотный вопрос | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683740469241.png) |
#### Автоматическое распределение пропорционально вышестоящей квоте | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683740933236.png) |
#### Равномерное распределение анкет по интервьюерам | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683742175104.png) |
#### Ручное распределение анкет | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683742299294.png) |
см [управление интервьюерами](https://wiki.sociometer.ru/link/11#bkmrk-page-title) |
#### Добавить в свою организацию | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683742778029.png) |
#### Установка логина/пароля и периода активности (актуально для временных сотрудников ) | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683743015555.png) |
Если интервьюеров еще нет в сотрудниках организации - их необходимо [добавить](https://wiki.sociometer.ru/link/11#bkmrk-page-title)
#### Разблокировка внесения изменений на закладке "**Интервьюеры**" | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683743674454.png) |
#### Добавить | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683743835499.png) |
#### Сохранить изменения | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683743974575.png) |
#### Установить требуемое кол-во интервью | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683744111215.png) |
#### Равномерно распределить остаток несобранных интервью между всеми интервьюерами | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683744658208.png) |
#### Выключить интервьюера из опроса
Интервью от этого интервьюера больше не принимаются, все принятые - сохраняются, непринятые интервью возвращаются в общий пул и готовы для распределения по остальным интервьюерам. | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683744227510.png) |
#### Заморозить интервьюера
Выключить интервьюера из автоматического распределения. | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683744725801.png) |
Описание находится в соотв. разделе. [ссылка](https://wiki.sociometer.ru/link/3#bkmrk-page-title)
# Прохождение он-лайн опросаДля прохождения онлайн опроса необходимо [добавить](https://wiki.sociometer.ru/link/54#bkmrk-page-title) как минимум одного интервьюера с назначенной ролью web-inter в опрос, получить ссылку на опрос и передать ее любым способом респонденту.
#### Получение единой ссылки на опрос
По этой ссылке может быть сформировано неопределенное количество интервью | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683746577914.png) |
#### Выбрать создание индивидуальных ссылок
По ссылке такого типа может быть сформировано настраиваемое количество интервью | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683746680843.png) |
#### Позволяет интервьюеру принимать интервью используя браузер.
Требуется on-line! | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700576800024.png) |
#### Создать 5 различных ссылок на опрос | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683746748973.png) |
#### Ссылки можно копировать индивидуально или экспортировать весь массив в таблицу | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683746960838.png) |
При выгрузке массива интервью ссылка на каждое будет находится в соответствующем столбце таблицы.
# Контроль интервью#### Переключение на страницу "Результаты" | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683824260257.png) |
Для просмотра интервью целиком его можно открыть | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683824391198.png) |
Просмотр одиночного интервью | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683824615106.png) |
[](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683825185049.png) | |
#### Посмотреть местонахождение всех интервьюеров опроса | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700735035680.png) |
#### Посмотреть маршрут выбранного интервьюера | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700735339656.png) |
#### Написать интервьюеру сообщение | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700735480121.png) |
#### Дать команду мобильному устройству интервьюера | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700735592316.png) |
#### Пример получения статуса | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2023-11/image-1700735682280.png) |
Работает как для web-интервью, так и для мобильного приложения
#### Включение | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-03/image-1709652474697.png) |
#### Поиск незаконченных интервью | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-02/image-1708963880825.png) |
#### Выгрузка результатов | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-02/image-1708964021183.png) |
Продолжение прерванного интервью происходит при переходе по web-ссылке созданной в процессе прохождения анкеты.
#### Включение в свойствах опроса | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-03/image-1709652647511.png) |
#### Получение ссылки в приложении | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-03/image-1709651457054.png) |
#### При on-line прохождении | [](https://wiki.sociometer.ru/uploads/images/gallery/2024-03/image-1709651750945.png) |